Marchés » Monde » Palmarès » DAX

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
FRE3 FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. 57,48 +0,67 % 338 995 57,56 56,81 56,84 57,10
MRK MERCK KGAA O.N. 70,88 +0,50 % 262 500 70,88 70,02 70,35 70,53
HEN3 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 38,34 +0,27 % 576 345 38,34 37,98 38,09 38,24
DAI DAIMLER AG NA O.N. 41,36 +0,25 % 3 383 245 41,36 40,65 40,99 41,25
FME FRESEN.MED.CARE KGAA ST 44,17 +0,12 % 628 586 44,23 43,88 44,13 44,12
BAY BAYER AG NPV (REGD) 47,71 +0,00 % 0 0,00 0,00 0,00 47,71
baisse
CBK COMMERZBANK AG O.N. 6,34 -2,12 % 5 653 408 6,46 6,29 6,45 6,48
DB1 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DE0005 49,13 -2,05 % 1 132 674 50,04 48,87 49,91 50,16
SDF K+S AG O.N. 41,47 -2,02 % 2 074 927 42,12 40,82 42,09 42,33
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 49,33 -1,66 % 3 765 151 49,89 48,91 49,86 50,16
DPW DEUTSCHE POST AG NA O.N. 13,28 -1,34 % 2 714 795 13,45 13,21 13,45 13,46
ADS ADIDAS AG O.N. 41,72 -1,21 % 664 560 42,16 41,35 42,05 42,23
VOW VOLKSWAGEN AG ST O.N. 73,23 -1,03 % 105 672 74,10 72,98 74,00 73,99
volume
DTE DT.TELEKOM AG NA 10,36 -0,14 % 7 891 363 10,38 10,30 10,33 10,37
EOAN E.ON AG NA 23,27 -0,30 % 6 944 679 23,42 23,10 23,40 23,34
CBK COMMERZBANK AG O.N. 6,34 -2,12 % 5 653 408 6,46 6,29 6,45 6,48
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 49,33 -1,66 % 3 765 151 49,89 48,91 49,86 50,16
DAI DAIMLER AG NA O.N. 41,36 +0,25 % 3 383 245 41,36 40,65 40,99 41,25
DPW DEUTSCHE POST AG NA O.N. 13,28 -1,34 % 2 714 795 13,45 13,21 13,45 13,46
TKA THYSSENKRUPP AG O.N. 22,70 -0,33 % 2 550 733 22,89 22,54 22,83 22,78
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X