Marchés » New York » Palmarès » Nasdaq

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
ORCL Oracle Corporation 24,22 +5,67 % 95 466 861 24,69 24,01 24,56 22,92
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 52,99 +2,34 % 8 686 037 53,20 51,37 51,79 51,78
NTAP Network Appliance, Inc. 44,81 +1,73 % 5 658 773 45,00 43,74 43,74 44,05
AKAM Akamai Technologies, Inc. 50,61 +1,30 % 2 997 008 51,06 49,50 49,80 49,96
INTU Intuit Inc. 44,41 +0,91 % 3 358 364 44,69 44,03 44,17 44,01
NVDA NVIDIA Corporation 9,98 +0,82 % 18 954 971 10,22 9,85 9,87 9,90
MRVL Marvell Technology Group, Ltd. 17,12 +0,71 % 13 570 174 17,29 16,88 16,95 17,00
baisse
KLAC KLA-Tencor Corporation 28,53 -6,00 % 3 024 397 29,85 28,51 29,64 30,35
LINTA Liberty Media Corporation - In 11,22 -4,83 % 1 803 873 11,73 11,21 11,73 11,79
SHLD Sears Holdings Corporation 65,53 -4,18 % 431 688 67,91 65,47 67,74 68,39
FLEX Flextronics International Ltd. 5,27 -3,66 % 4 551 667 5,42 5,27 5,42 5,47
RYAAY Ryanair Holdings plc - America 28,42 -3,37 % 118 392 28,57 28,19 28,42 29,41
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorpo 34,87 -3,30 % 552 917 36,26 34,86 36,23 36,06
LRCX Lam Research Corporation 36,70 -3,24 % 1 836 880 37,48 36,56 37,47 37,93
volume
ORCL Oracle Corporation 24,22 +5,67 % 95 466 861 24,69 24,01 24,56 22,92
CSCO Cisco Systems, Inc. 20,58 -2,17 % 47 696 124 20,99 20,53 20,90 21,04
INTC Intel Corporation 18,10 -1,79 % 45 697 499 18,41 18,05 18,36 18,43
MSFT Microsoft Corporation 23,93 -1,48 % 40 097 122 24,30 23,92 24,10 24,29
NVDA NVIDIA Corporation 9,98 +0,82 % 18 954 971 10,22 9,85 9,87 9,90
AMAT Applied Materials, Inc. 10,76 -2,00 % 18 752 202 10,95 10,72 10,91 10,98
DELL Dell Inc. 12,32 -2,14 % 15 566 232 12,54 12,30 12,43 12,59
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X