Marchés » Paris » Palmarès » CAC 40

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
MMB LAGARDERE S.C.A. 28,50 +0,67 % 680 174 28,51 28,20 28,29 28,31
EAD EADS 18,17 +0,61 % 1 279 467 18,18 17,91 18,05 18,06
MT ARCELORMITTAL 24,76 +0,28 % 8 516 569 24,87 24,24 24,70 24,69
SAN SANOFI-AVENTIS 46,83 +0,15 % 2 535 053 46,92 46,50 46,75 46,76
SEV SUEZ ENVIRONNEMENT 13,36 +0,07 % 1 130 704 13,42 13,28 13,35 13,35
baisse
GLE SOCIETE GENERALE 42,61 -3,85 % 4 665 408 43,89 42,31 43,77 44,32
DEXB DEXIA 3,24 -3,75 % 5 047 951 3,35 3,21 3,35 3,36
ALU ALCATEL-LUCENT 2,14 -3,13 % 18 564 549 2,21 2,14 2,20 2,21
ACA CREDIT AGRICOLE 10,64 -2,79 % 7 521 312 10,89 10,52 10,85 10,95
RI PERNOD RICARD 58,55 -2,37 % 1 381 991 59,91 58,32 59,72 59,97
BNP BNP PARIBAS ACT.A 52,73 -2,17 % 3 374 402 53,50 52,04 53,30 53,90
TEC TECHNIP 52,94 -2,11 % 434 576 54,10 52,59 54,10 54,08
volume
ALU ALCATEL-LUCENT 2,14 -3,13 % 18 564 549 2,21 2,14 2,20 2,21
MT ARCELORMITTAL 24,76 +0,28 % 8 516 569 24,87 24,24 24,70 24,69
FTE FRANCE TELECOM 16,08 -1,32 % 8 216 253 16,24 15,96 16,21 16,29
ACA CREDIT AGRICOLE 10,64 -2,79 % 7 521 312 10,89 10,52 10,85 10,95
CS AXA 12,99 -1,10 % 5 418 376 13,15 12,87 13,07 13,14
FP TOTAL 38,30 -1,52 % 5 100 785 38,86 38,10 38,75 38,89
DEXB DEXIA 3,24 -3,75 % 5 047 951 3,35 3,21 3,35 3,36
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X