Marchés » New York » Palmarès » DJ30

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
MCD MCDONALDS CP 75,83 +0,99 % 3 984 545 75,98 74,93 74,97 75,09
VZ VERIZON COMMUN 30,41 +0,68 % 8 415 520 30,47 30,07 30,20 30,20
GE GEN ELECTRIC CO 15,45 +0,38 % 29 689 006 15,48 15,21 15,28 15,39
AA ALCOA INC 10,92 +0,37 % 10 230 713 10,93 10,70 10,79 10,88
KO COCA COLA CO THE 57,74 +0,31 % 3 747 014 57,77 57,40 57,52 57,56
WMT WAL MART STORES 52,11 +0,13 % 6 828 870 52,56 52,00 52,07 52,04
MRK MERCK CO INC 35,60 +0,01 % 7 635 248 35,77 35,41 35,77 35,59
baisse
AXP AMER EXPRESS INC 40,45 -3,23 % 5 484 508 41,53 40,26 41,48 41,80
JPM JP MORGAN CHASE CO 38,41 -1,94 % 19 312 197 38,84 38,22 38,73 39,17
DIS WALT DISNEY-DISNEY C 34,00 -1,93 % 6 249 053 34,63 33,96 34,50 34,67
CSCO Cisco Systems, Inc. 20,67 -1,76 % 40 493 607 20,99 20,53 20,90 21,04
BA BOEING CO 63,61 -1,59 % 1 360 792 64,25 63,40 64,25 64,64
INTC Intel Corporation 18,16 -1,45 % 39 801 459 18,41 18,05 18,36 18,43
BAC BK OF AMERICA CP 13,31 -1,41 % 84 165 263 13,42 13,22 13,38 13,50
volume
BAC BK OF AMERICA CP 13,31 -1,41 % 84 165 263 13,42 13,22 13,38 13,50
CSCO Cisco Systems, Inc. 20,67 -1,76 % 40 493 607 20,99 20,53 20,90 21,04
INTC Intel Corporation 18,16 -1,45 % 39 801 459 18,41 18,05 18,36 18,43
MSFT Microsoft Corporation 24,02 -1,10 % 33 612 831 24,30 23,94 24,10 24,29
GE GEN ELECTRIC CO 15,45 +0,38 % 29 689 006 15,48 15,21 15,28 15,39
PFE PFIZER INC 16,26 -1,22 % 20 880 763 16,45 16,21 16,44 16,46
JPM JP MORGAN CHASE CO 38,41 -1,94 % 19 312 197 38,84 38,22 38,73 39,17
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X