Bourse en ligne, actualité temps réel, investissement
Marchés » Monde » Palmarès » BEL 20

Palmarès du BEL 20

Retrouvez l'ensemble des palmarès des marchés financiers, des principaux indices boursiers mondiaux (CAC40, SBF, DJ30, Nasdaq, FTSE). Vous pouvez effectuer un classement par des meilleures hausses, baisses, capital ou titres échangés sur la séance boursière en cours.


Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
BEKB BEKAERT 176,35 +2,65 % 38 458 176,45 171,30 171,80 171,80
OME OMEGA PHARMA 28,39 +1,59 % 40 819 28,47 27,85 27,85 27,95
SOLB SOLVAY 78,07 +1,30 % 55 978 78,15 76,56 77,00 77,07
UCB UCB 24,15 +1,11 % 171 366 24,19 23,76 23,90 23,89
COFB COFINIMMO-SICAFI 97,19 +1,07 % 16 174 97,31 96,00 96,00 96,16
UMI UMICORE (D) 30,68 +0,90 % 191 613 30,73 30,40 30,42 30,40
DELB DELHAIZE GROUP 53,68 +0,26 % 113 960 53,98 53,49 53,95 53,54
baisse
BAR BARCO 35,01 -1,30 % 21 076 35,69 35,00 35,69 35,47
DEXB DEXIA 3,22 -1,17 % 1 077 680 3,25 3,20 3,25 3,26
AGFB AGFA-GEVAERT 5,66 -0,70 % 44 430 5,70 5,65 5,69 5,70
GBLB GBL 60,11 -0,64 % 32 056 60,49 59,94 60,49 60,50
MOBB MOBISTAR 44,69 -0,61 % 81 614 44,90 44,61 44,83 44,97
BELG BELGACOM 28,26 -0,60 % 176 132 28,42 28,15 28,35 28,43
DIE D'IETEREN 377,05 -0,48 % 1 352 379,00 375,01 375,01 378,86
volume
DEXB DEXIA 3,22 -1,17 % 1 077 680 3,25 3,20 3,25 3,26
KBC KBC 34,73 +0,07 % 205 407 34,84 34,17 34,32 34,71
UMI UMICORE (D) 30,68 +0,90 % 191 613 30,73 30,40 30,42 30,40
BELG BELGACOM 28,26 -0,60 % 176 132 28,42 28,15 28,35 28,43
UCB UCB 24,15 +1,11 % 171 366 24,19 23,76 23,90 23,89
DELB DELHAIZE GROUP 53,68 +0,26 % 113 960 53,98 53,49 53,95 53,54
MOBB MOBISTAR 44,69 -0,61 % 81 614 44,90 44,61 44,83 44,97

Recherche

Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Aide - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X