Marchés » Paris » Palmarès » SBF 120

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
HO THALES 26,71 +2,45 % 645 309 26,72 25,95 26,00 26,07
GENP STALLERGENES 60,90 +2,01 % 69 571 62,05 60,12 61,10 59,70
ZC ZODIAC AEROSPACE 48,35 +1,64 % 247 875 48,64 47,60 47,75 47,57
CO CASINO GUICHARD 69,16 +1,01 % 277 033 69,30 68,05 68,47 68,47
MMB LAGARDERE S.C.A. 28,50 +0,67 % 680 174 28,51 28,20 28,29 28,31
EAD EADS 18,17 +0,61 % 1 279 467 18,18 17,91 18,05 18,06
SW SODEXO 47,10 +0,51 % 166 119 47,13 46,38 46,92 46,86
baisse
GLE SOCIETE GENERALE 42,61 -3,85 % 4 665 408 43,89 42,31 43,77 44,32
DEXB DEXIA 3,24 -3,75 % 5 047 951 3,35 3,21 3,35 3,36
ILD ILIAD 72,22 -3,66 % 134 689 74,60 71,56 74,50 74,96
DBG DERICHEBOURG 3,38 -3,35 % 256 488 3,50 3,35 3,49 3,50
ALU ALCATEL-LUCENT 2,14 -3,13 % 18 564 549 2,21 2,14 2,20 2,21
SOI SOITEC 7,08 -3,00 % 893 139 7,30 7,03 7,26 7,30
DEC JC DECAUX SA. 19,02 -2,89 % 184 186 19,72 18,68 19,52 19,58
volume
ALU ALCATEL-LUCENT 2,14 -3,13 % 18 564 549 2,21 2,14 2,20 2,21
MT ARCELORMITTAL 24,76 +0,28 % 8 516 569 24,87 24,24 24,70 24,69
FTE FRANCE TELECOM 16,08 -1,32 % 8 216 253 16,24 15,96 16,21 16,29
ACA CREDIT AGRICOLE 10,64 -2,79 % 7 521 312 10,89 10,52 10,85 10,95
KN NATIXIS 4,56 -2,63 % 6 231 035 4,68 4,53 4,67 4,68
CS AXA 12,99 -1,10 % 5 418 376 13,15 12,87 13,07 13,14
FP TOTAL 38,30 -1,52 % 5 100 785 38,86 38,10 38,75 38,89
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X