Marchés » Monde » Palmarès » AEX

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
WHA WERELDHAVE 67,53 +0,31 % 82 225 67,53 66,65 67,32 67,32
MT ARCELORMITTAL 24,76 +0,28 % 8 516 569 24,87 24,24 24,70 24,69
DSM DSM KON 34,93 +0,26 % 759 072 35,02 34,60 34,81 34,84
AH AHOLD KON 9,87 +0,10 % 3 272 557 9,88 9,78 9,82 9,86
baisse
RAND RANDSTAD 31,51 -2,84 % 756 455 32,40 30,91 32,37 32,43
INGA ING GROEP 7,40 -2,67 % 20 970 450 7,60 7,36 7,55 7,60
AGN AEGON 4,30 -1,94 % 10 259 042 4,35 4,28 4,35 4,39
ASML ASML HOLDING 20,60 -1,93 % 4 493 353 20,99 20,27 20,99 21,00
BAMNB BAM GROEP KON 4,19 -1,18 % 1 110 637 4,24 4,15 4,24 4,24
FUR FUGRO 46,63 -1,16 % 276 602 47,15 46,43 47,10 47,17
TNT TNT 20,41 -1,11 % 1 235 561 20,66 20,28 20,63 20,64
volume
INGA ING GROEP 7,40 -2,67 % 20 970 450 7,60 7,36 7,55 7,60
AGN AEGON 4,30 -1,94 % 10 259 042 4,35 4,28 4,35 4,39
MT ARCELORMITTAL 24,76 +0,28 % 8 516 569 24,87 24,24 24,70 24,69
UNA UNILEVER 21,22 -0,86 % 5 094 344 21,48 21,16 21,36 21,40
RDSA ROYAL DUTCH SHELLA 21,74 -0,57 % 4 707 715 21,85 21,54 21,83 21,86
ASML ASML HOLDING 20,60 -1,93 % 4 493 353 20,99 20,27 20,99 21,00
KPN KPN KON 11,33 -0,09 % 4 234 333 11,36 11,28 11,32 11,34
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X