Marchés » Monde » Palmarès » SMI

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
HOLN HOLCIM N 63,55 +0,47 % 2 294 499 63,80 62,70 63,30 63,25
baisse
ADEN ADECCO N 49,86 -2,33 % 1 038 852 50,95 49,25 50,85 51,05
CSGN CS GROUP N 45,38 -2,30 % 4 447 830 46,27 45,19 46,21 46,45
NOBN NOBEL BIOCARE N 16,34 -2,21 % 1 131 607 16,77 16,13 16,77 16,71
RUKN SWISS RE N 43,41 -1,59 % 1 245 606 44,09 43,25 44,09 44,11
BAER JULIUS BAER N 38,00 -1,55 % 716 606 38,47 37,80 38,45 38,60
UBSN UBS N 17,82 -1,44 % 10 054 041 18,08 17,68 18,01 18,08
CFR RICHEMONT 41,86 -1,41 % 1 924 874 42,49 41,57 42,42 42,46
volume
UBSN UBS N 17,82 -1,44 % 10 054 041 18,08 17,68 18,01 18,08
ABBN ABB LTD N 20,47 -1,16 % 5 465 974 20,66 20,34 20,63 20,71
CSGN CS GROUP N 45,38 -2,30 % 4 447 830 46,27 45,19 46,21 46,45
NESN NESTLE N 53,80 -0,65 % 4 149 613 54,05 53,40 54,00 54,15
NOVN NOVARTIS N 54,00 -0,28 % 3 407 550 54,30 53,60 54,15 54,15
HOLN HOLCIM N 63,55 +0,47 % 2 294 499 63,80 62,70 63,30 63,25
CFR RICHEMONT 41,86 -1,41 % 1 924 874 42,49 41,57 42,42 42,46
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X