Marchés » Les palmarès

Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
APR APRIL GROUP 23,97 +2,88 % 109 827 24,18 23,85 24,10 23,30
RAL RALLYE 25,55 +2,75 % 47 357 25,55 24,69 25,00 24,87
BVI BUREAU VERITAS 39,13 +2,27 % 114 471 39,18 38,10 38,25 38,26
BIM BIOMERIEUX 85,77 +2,23 % 54 300 86,45 83,70 84,05 83,90
RIN VILMORIN & CIE 74,85 +1,73 % 9 629 74,85 73,58 73,71 73,58
RI PERNOD RICARD 59,54 +1,59 % 418 393 59,67 58,64 58,85 58,61
IAM MAROC TELECOM 13,64 +1,56 % 13 670 13,64 13,40 13,44 13,43
baisse
EO FAURECIA 14,11 -3,42 % 524 711 14,70 13,91 14,56 14,61
EAD EADS 15,40 -3,02 % 6 316 185 15,52 14,93 14,95 15,88
VOR SEQUANA 7,42 -2,68 % 24 955 7,63 7,36 7,56 7,63
TRI TRIGANO 15,43 -2,53 % 13 701 15,94 15,43 15,77 15,83
BEN BENETEAU 12,30 -2,38 % 25 967 12,65 12,26 12,50 12,60
ERA ERAMET 232,25 -2,31 % 28 591 238,75 230,55 236,75 237,75
RHA RHODIA 14,94 -2,29 % 840 341 15,26 14,82 15,21 15,29
volume
ALU ALCATEL-LUCENT 2,50 -0,28 % 18 406 739 2,53 2,48 2,51 2,50
EAD EADS 15,40 -3,02 % 6 316 185 15,52 14,93 14,95 15,88
ACA CREDIT AGRICOLE 11,50 -2,05 % 4 112 639 11,78 11,38 11,75 11,74
KN NATIXIS 3,57 -0,97 % 4 098 776 3,59 3,50 3,59 3,61
FP TOTAL 42,52 +0,60 % 3 912 444 42,59 42,22 42,43 42,26
STM STMICROELECTRONICS 6,73 -0,33 % 3 537 255 6,85 6,63 6,80 6,76
GSZ GDF SUEZ 27,86 +1,42 % 3 443 607 27,93 27,61 27,64 27,47
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X