Marchés » Les palmarès

Retrouvez l'ensemble des palmarès des marchés financiers, des principaux indices boursiers mondiaux (CAC40, SBF, DJ30, Nasdaq, FTSE). Vous pouvez effectuer un classement par des meilleures hausses, baisses, capital ou titres échangés sur la séance boursière en cours.


Mnémo Désignation Dernier Var% Volume + Haut + Bas Ouverture Veille
hausse
NEX NEXANS 51,78 +9,00 % 578 815 52,20 49,10 49,10 47,51
SECH SECHILIENNE SIDEC 13,00 +6,60 % 76 095 13,13 12,25 12,33 12,20
CFAO CFAO 27,86 +5,91 % 177 264 27,98 26,19 26,50 26,31
TFI TF1 9,14 +4,94 % 890 031 9,47 9,14 9,19 8,71
MRN MERSEN 26,69 +4,46 % 65 942 27,20 25,67 25,80 25,55
ERA ERAMET 133,35 +4,34 % 73 330 134,80 128,95 128,95 127,80
VK VALLOUREC 53,70 +4,19 % 1 026 844 53,87 51,54 51,80 51,54
baisse
GBB BOURBON 26,43 -4,07 % 279 286 27,79 26,18 27,70 27,55
TCH TECHNICOLOR 2,28 -3,55 % 6 254 198 2,41 2,24 2,40 2,36
BIM BIOMERIEUX 65,38 -2,21 % 50 827 67,20 65,09 66,86 66,86
EO FAURECIA 19,68 -2,04 % 938 118 20,50 19,60 20,50 20,09
EAD EADS 26,46 -1,85 % 1 477 695 27,19 26,36 26,95 26,96
RMS HERMES INTL 263,80 -1,84 % 27 084 270,00 263,20 270,00 268,75
ELE EULER HERMES 50,00 -1,71 % 29 158 51,30 50,00 51,30 50,87
volume
ALU ALCATEL-LUCENT 1,50 +2,96 % 34 971 222 1,52 1,46 1,47 1,45
ACA CREDIT AGRICOLE 5,42 +3,00 % 17 466 472 5,56 5,28 5,30 5,26
CS AXA 12,66 -0,04 % 8 319 815 12,91 12,65 12,81 12,66
BNP BNP PARIBAS ACT.A 36,15 +1,16 % 7 593 018 37,10 36,07 36,45 35,74
GLE SOCIETE GENERALE 23,85 +0,04 % 7 493 963 24,76 23,77 24,19 23,84
FTE FRANCE TELECOM 11,59 -0,47 % 7 354 562 11,74 11,57 11,71 11,65
TCH TECHNICOLOR 2,28 -3,55 % 6 254 198 2,41 2,24 2,40 2,36
Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Espace sécurité - Mentions légales - Plan du site - Aide/FAQ - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X