Marchés » Monde » Indices » SMI

.SMI

CH0009980894 - SMI
6360.20 -0.90 %
Variations historiques
Période Valeur Variations +Haut +Bas
1 semaine 6180.89 +2,92 % 6430.96 6196.64
Liquidation 6131.76 +3,74 % 6430.96 6105.30
1 mois 6321.36 +0,63 % 6430.96 6047.16
3 mois 6319.18 +0,67 % 6534.85 5934.95
6 mois 6851.73 -7,16 % 6990.70 5934.95
01/01 6545.91 -2,82 % 6990.70 5934.95
52 semaines 6073.72 +4,73 % 6990.70 5934.95
Recherche
Mot de passe oublié ?


Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Mentions légales - Plan du site - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X